Zondag 28 juli vertrekken we aan de voetbalpleinen van Sint-Jozef Rijkevorsel (Zuiderdijk 10E). Er kan worden gekozen tussen volgende afstanden: 6.6 km/7.6 km /10.3 km/11.5 km en 14 km.
We spreken af
- voor de 10/11.5/14 km om 9u30
- voor de 6.6 km/7.6 km om 10u (onder begeleiding van Walter)
Nadien kunnen we iets drinken in de zomerbar BAR ZUID (deze is open vanaf 11u)
Denk er aan de baan Vlimmeren – Sint Jozef is nog steeds onderbroken. Omrijden kan over Grote Driesen of via Rijkevorsel)
ROUTES
5,3 km | 6,6 km | 7,6 km | 10,3 km | 11,46 km | 14 km |
39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
45 | 45 | 45 | 38 | 38 | 38 |
51 | 51 | 51 | 44 | 44 | 44 |
50 | 50 | 50 | zebra pad schuine straat | ||
49 | 55 | 55 | 99 | 99 | 99 |
47 | 71 | 71 | 83 | 83 | 83 |
43 | 47 | 47 | 1 | 1 | 1 |
42 | 43 | 43 | 93 | 93 | 93 |
41 | 42 | 42 | 95 | 95 | 95 |
81 | 40 | 41 | 96 | 96 | 96 |
80 | 39 | 81 | 98 | 98 | 98 |
41 | 80 | 90 | 90 | 90 | |
42 | 41 | 91 | 91 | 91 | |
40 | 42 | 63 | 63 | 41 | |
39 | 40 | 52 | 52 | 45 | |
39 | 51 | 51 | 1 | ||
50 | 50 | 40 | |||
49 | 49 | 39 | |||
47 | 47 | 36 | |||
43 | 43 | 37 | |||
42 | 42 | 61 | |||
40 | 41 | 63 | |||
39 | 81 | 52 | |||
80 | 51 | ||||
41 | 50 | ||||
42 | 49 | ||||
40 | 47 | ||||
39 | 43 | ||||
42 | |||||
40 | |||||
39 |