Wortel
9 km
57. De Weerd Kirsten – 55m 49s
16 km
24. Pacqué Wouter – 1u 17m 37s
KLJ Dynamite Run
5 km
11. De Weerd Kirsten – 27m 58s
14. Van Echelpoel Elke – 29m 41s (3de dame)
28. Capenberghs Kiran – 33m 01s
30. Thys Guy 33m 47s
31. Van Dooren Daphny – 33m 51s
32. Van Giel Walter – 33m 52s
36. Van uffelen Marijke – 38m 03s
37. Van den Wyngaert Cindy – 39m 10s
10 km
11. Buys Brigitte 55m 13s (2de dame)
20. Van den Nieuwenhof Jules 1m 11s 54s
Maegh Kizy – 1u 27m 37s
15 km
18. Verbraeken Hedwig – 1u 28m 26s
19. Van Sichem Tom – 1u 28m 27s
20. De Belder Inge – 1u 28m 27s
21. Knoll Tom- 1u 28m 28s
Pierenloop -10 Miles
69. Van Echelpoel Elke – 1u 32m 37s